价格信息
 
 
 
 
当前位置:首页 - 价格信息 - 价格信息
2016湖北省周平均价格统计(24)
发布时间:2016-06-10 15:29:41 浏览次数:7765

 

湖北地区化肥周平均价格统计

日期 2016-6-9 期数: 24          
序号 产品名称 出厂价 批发价 零售价
平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价 平均价 最高价 最低价
1 尿素 1,385.6 1,500.0 1,250.0 1,472.9 1,620.0 1,400.0 1,601.5 1,800.0 1,410.0
2 碳铵 590.4 659.0 550.0 649.0 710.0 590.0 706.0 780.0 600.0
3 普通过磷酸钙 451.6 550.0 410.0 518.0 690.0 430.0 595.0 720.0 500.0
4 钙镁磷肥 720.0 720.0 720.0 820.0 820.0 820.0 920.0 920.0 920.0
5 国产氯化钾 2,175.0 2,350.0 2,000.0 2,325.0 2,450.0 2,200.0 2,550.0 2,600.0 2,500.0
6 进口氯化钾 2,576.7 2,880.0 2,100.0 2,683.3 3,000.0 2,300.0 2,900.0 3,150.0 2,600.0
7 国产复合肥45%(cl) 2,072.7 2,600.0 1,840.0 2,214.0 2,800.0 1,980.0 2,451.0 3,000.0 2,160.0
8 国产复合肥45%(s) 2,337.0 2,800.0 2,100.0 2,480.9 3,050.0 2,250.0 2,758.2 3,600.0 2,460.0
9 进口复合肥45%(cl)       3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0
10 进口复合肥45%(s)       4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0
11 国产磷酸二铵64% 2,700.0 2,800.0 2,550.0 2,837.5 3,000.0 2,650.0 3,125.0 3,300.0 3,000.0
12 磷酸一铵 2,100.0 2,400.0 1,800.0 2,250.0 2,600.0 1,900.0 2,600.0 3,000.0 2,200.0
 

版权所有 湖北省农业生产资料协会 鄂ICP备14002251号-1

地址:湖北省武汉市江汉区江汉北路5号泛悦南国中心二期T2栋 电话:027-85796306 QQ:2787343683 传真:027-85796306 技术支持:捷讯技术

流量统计:

鄂公网安备 42010302000232号